| # | Brand | Profile | Experience | Location | Qualification |
Salary
(LPA)
|
Vacancies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubhlabh Placement | QC, Maintenance Mechanical | Fresher or 1/2 years | Vasai and Goregaon | BSC/ MSC organic | 15 to 25K | 3 |
| 2 | Shubhlabh Placement | Accounts, Mechanical Site Engineer, Technician | 1 to 2 years experience | Andheri East | Mechanical and Electrical | 20 to 30k | 8 |
| 3 | Shubhlabh Placement | Personal Secretary, Customer Support Executive, Corporate Marketing Executive | 1 to 2 years experience | Andheri East | Graduation | 18 to 50k | 4 |
| 4 | Shubhlabh Placement | SR. Interior Designer, Project Head, Site Supervisor, Graphic | 1 to 2 years experience | Borivali West | Diploma/Degree | 20 to 60k | 8 |
| 5 | Shubhlabh Placement | Field Marketing Executive, Gem Tender Executive | 1 to 2 years experience | Andheri East | Graduation | 20 to 35k | 2 |
| 6 | Shubhlabh Placement | Tender Executive, Purchase Executive, Site Supervisor, Service Technician | 1 to 2 years experience | Jogeshwari West | ITI Electrical, Mechanical | 20 to 50k | 5 |
| 7 | Ekta Consultant | telecalling collection process | 0-2 | andheri west | ssc | 16k | 10 |
| 8 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | malad& thane | HSC | 15-32k | 50 |
| 9 | Ekta Consultant | customerservice | 1year | chandivali | graduate | 22-28k | 25 |
| 10 | Ekta Consultant | Stock market | 0-5 | malad & thane | HSC | 25-35k | 25 |
| 11 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | turbhe | hsc | 13-18k | 25 |
| 12 | Ekta Consultant | ar caller | 0-5 | andheri & airoli | hsc | 12-24k | 25 |
| 13 | Ekta Consultant | drafting agreement | 1 year | borivali | LLB | 25-35k | 8 |
| 14 | Ekta Consultant | customer service | 1 year | thane | HSC | 30-40k | 25 |
| 15 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | andheri | graduate | 20-35K | 25 |
| 16 | Ekta Consultant | sales | 0-3 | goregaon | HSC | 10-15k | 25 |
| 17 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | andheri | graduate | 5.5lpa | 25 |
| 18 | Ekta Consultant | chat process | 0-5 | malad | hsc | 16-28k | 25 |
| 19 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | thane | hsc | 13-18k | 25 |
| 20 | Ekta Consultant | sales | 0-5 | malad | ssc | 16-25k | 25 |
| 21 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | bhayander | HSC | 13-35K | 25 |
| 22 | Ekta Consultant | sales | 0-5 | goregaon | HSC | 6lpa | 20 |
| 23 | Ekta Consultant | counsellor | 0-5 | andheri | graduate | 5.5lpa | 20 |
| 24 | Ekta Consultant | customerservice | 0-5 | andheri | HSC | 25k | 25 |
| 25 | Ekta Consultant | ar caller | 0-5 | turbhe | hsc | 15-30k | 25 |
| 26 | Ekta Consultant | sales | 46143 | cst & lower parel | hsc | 15-25k | 25 |
| 27 | Ekta Consultant | banking process | 0-5 | malad & thane | HSC | 18-35k | 25 |
| 28 | Ekta Consultant | customer service & Chat | 0-5 | chandivali | HSC | 18-35k | 25 |
| 29 | Ekta Consultant | customer service | 0-5 | ghansoli | HSC | 18-32k | 25 |
| 30 | Ekta Consultant | sales | 0-5 | vashi | graduate | 15-25k | 25 |
| 31 | Ekta Consultant | customer service & Chat | 0-5 | vikhroli | HSC | 40k | 25 |
| 32 | Ekta Consultant | customer service & Chat | 0-5 | airoli | HSC | 25k | 25 |
| 33 | Ekta Consultant | sales | 0-5 | thane | HSC | 25k | 25 |
| 34 | Ekta Consultant | customer service | 0-5 | thane, malad | HSC | 20-40k | 25 |
| 35 | Ekta Consultant | customer service | 0-5 | andheri | HSC | 20-30k | 25 |
| 36 | Diensten Tech | Catalog Specialist | 0 - 1 Years | Remote, Mumbai | Graduate (All Streams) | 3.5 | 100 |
| 37 | Dow Chemical International | Customer Service Specialist (Order-to-Cash) | 0 - 1 Years | Airoli, Navi Mumbai | Graduate (All Streams) | 3 | 75 |
| 38 | Accenture | Human Resources Practitioner | 0 - 1 Years | Vikhroli / Airoli, Navi Mumbai | Graduate (All Streams) | 2.5 | 50 |
| 39 | Zomato | delivery Partner | any | Pan India | any( how can drive vehicle 18+) | Rs:80/per order for Disabled | 500 |
| 40 | Zomato | Movers/Loader | any | Pan India | any( how can drive vehicle 18+) | Rs30/per order for females/males | 4 |
| 41 | Zomato | Pickup Partner | any | Pan India | any( how can drive vehicle 18+) | Rs30/per order for females/males | 4 |
| 42 | 1Point2 | Customer Sevice, Collection | any | Pan India | 10th,12th,Graduates | Rs30/per order for females/males | 4 |
| 43 | Athena BPO | Customer Sevice,Back office | any | Pan India | 10th,12th,Graduates | Rs30/per order for females/males | 4 |
